Mercury Out of Bounds Dates

Mercury reaches ±25.5° and goes out of bounds roughly once per year for one to two weeks. Modern astrologers often read OOB Mercury as extra emphasis around language, attention, and learning style. This page lists every Mercury OOB window across 1975 to 2075.

Upcoming Mercury OOB windows

StartEndDurationPeakDirection
Dec 19, 2026Jan 9, 202722 days-24° 51'south (Dec 30, 2026)
May 13, 2027Jun 7, 202726 days+25° 36'north (May 24, 2027)
Dec 9, 2027Jan 2, 202825 days-25° 14'south (Dec 21, 2027)
May 4, 2028May 22, 202819 days+24° 41'north (May 13, 2028)
Nov 29, 2028Dec 25, 202827 days-25° 34'south (Dec 12, 2028)
Jul 1, 2029Jul 10, 202910 days+24° 02'north (Jul 6, 2029)
Nov 20, 2029Dec 19, 202930 days-25° 49'south (Dec 4, 2029)
Jun 19, 2030Jul 3, 203015 days+24° 37'north (Jun 26, 2030)
Nov 12, 2030Dec 10, 203029 days-25° 49'south (Nov 26, 2030)
Jun 9, 2031Jun 25, 203117 days+25° 05'north (Jun 17, 2031)
Nov 4, 2031Nov 24, 203121 days-25° 04'south (Nov 15, 2031)
Jan 5, 2032Jan 19, 203215 days-24° 03'south (Jan 12, 2032)
May 28, 2032Jun 17, 203221 days+25° 27'north (Jun 7, 2032)
Dec 24, 2032Jan 12, 203320 days-24° 35'south (Jan 3, 2033)
May 18, 2033Jun 11, 203325 days+25° 39'north (May 29, 2033)
Dec 14, 2033Jan 6, 203424 days-25° 01'south (Dec 26, 2033)
May 9, 2034Jun 1, 203424 days+25° 23'north (May 20, 2034)
Dec 5, 2034Dec 30, 203426 days-25° 23'south (Dec 18, 2034)
May 4, 2035May 12, 20359 days+23° 46'north (May 8, 2035)
Jul 9, 2035Jul 14, 20356 days+23° 37'north (Jul 12, 2035)
Nov 26, 2035Dec 23, 203528 days-25° 41'south (Dec 10, 2035)
Jun 26, 2036Jul 7, 203612 days+24° 18'north (Jul 1, 2036)
Nov 16, 2036Dec 15, 203630 days-25° 52'south (Nov 30, 2036)
Jun 14, 2037Jun 29, 203716 days+24° 49'north (Jun 22, 2037)
Nov 8, 2037Dec 3, 203726 days-25° 38'south (Nov 21, 2037)
Jan 12, 2038Jan 21, 203810 days-23° 40'south (Jan 17, 2038)
Jun 4, 2038Jun 22, 203819 days+25° 15'north (Jun 12, 2038)
Nov 2, 2038Nov 15, 203814 days-24° 21'south (Nov 9, 2038)
Dec 31, 2038Jan 17, 203918 days-24° 17'south (Jan 8, 2039)
May 25, 2039Jun 15, 203922 days+25° 34'north (Jun 3, 2039)
Dec 21, 2039Jan 10, 204021 days-24° 46'south (Dec 31, 2039)
May 14, 2040Jun 8, 204026 days+25° 38'north (May 25, 2040)
Dec 10, 2040Jan 2, 204124 days-25° 11'south (Dec 22, 2040)
May 6, 2041May 25, 204120 days+24° 57'north (May 15, 2041)
Dec 1, 2041Dec 26, 204126 days-25° 31'south (Dec 14, 2041)
Jul 3, 2042Jul 12, 204210 days+23° 56'north (Jul 7, 2042)
Nov 22, 2042Dec 20, 204229 days-25° 47'south (Dec 6, 2042)
Jun 21, 2043Jul 4, 204314 days+24° 32'north (Jun 28, 2043)
Nov 13, 2043Dec 12, 204330 days-25° 51'south (Nov 27, 2043)
Jun 10, 2044Jun 26, 204417 days+25° 01'north (Jun 17, 2044)
Nov 5, 2044Nov 26, 204422 days-25° 17'south (Nov 16, 2044)
Jan 6, 2045Jan 19, 204514 days-23° 57'south (Jan 13, 2045)
May 30, 2045Jun 19, 204521 days+25° 24'north (Jun 8, 2045)
Dec 26, 2045Jan 14, 204620 days-24° 30'south (Jan 5, 2046)
May 19, 2046Jun 11, 204624 days+25° 38'north (May 29, 2046)
Dec 15, 2046Jan 6, 204723 days-24° 57'south (Dec 26, 2046)
May 10, 2047Jun 3, 204725 days+25° 30'north (May 21, 2047)
Dec 6, 2047Dec 30, 204725 days-25° 20'south (Dec 18, 2047)
May 2, 2048May 14, 204813 days+24° 10'north (May 8, 2048)
Jul 11, 2048Jul 13, 20483 days+23° 29'north (Jul 12, 2048)
Nov 26, 2048Dec 22, 204827 days-25° 38'south (Dec 9, 2048)
Jun 27, 2049Jul 7, 204911 days+24° 12'north (Jul 2, 2049)
Nov 17, 2049Dec 16, 204930 days-25° 51'south (Dec 1, 2049)
Jun 15, 2050Jun 30, 205016 days+24° 44'north (Jun 22, 2050)
Nov 9, 2050Dec 5, 205027 days-25° 44'south (Nov 22, 2050)
Jan 14, 2051Jan 20, 20517 days-23° 32'south (Jan 17, 2051)
Jun 5, 2051Jun 22, 205118 days+25° 11'north (Jun 13, 2051)
Nov 2, 2051Nov 18, 205117 days-24° 40'south (Nov 10, 2051)
Jan 1, 2052Jan 17, 205217 days-24° 11'south (Jan 9, 2052)
May 25, 2052Jun 14, 205221 days+25° 31'north (Jun 3, 2052)
Dec 20, 2052Jan 9, 205321 days-24° 41'south (Dec 31, 2052)
May 15, 2053Jun 8, 205325 days+25° 39'north (May 25, 2053)
Dec 11, 2053Jan 3, 205424 days-25° 06'south (Dec 22, 2053)
May 6, 2054May 27, 205422 days+25° 09'north (May 16, 2054)
Dec 1, 2054Dec 27, 205427 days-25° 28'south (Dec 14, 2054)
Jul 5, 2055Jul 12, 20558 days+23° 48'north (Jul 8, 2055)
Nov 22, 2055Dec 20, 205529 days-25° 45'south (Dec 6, 2055)
Jun 21, 2056Jul 4, 205614 days+24° 26'north (Jun 28, 2056)
Nov 13, 2056Dec 12, 205630 days-25° 52'south (Nov 27, 2056)
Jun 10, 2057Jun 26, 205717 days+24° 56'north (Jun 18, 2057)
Nov 5, 2057Nov 28, 205724 days-25° 27'south (Nov 17, 2057)
Jan 7, 2058Jan 19, 205813 days-23° 50'south (Jan 13, 2058)
May 31, 2058Jun 19, 205820 days+25° 20'north (Jun 9, 2058)
Oct 31, 2058Nov 8, 20589 days-23° 48'south (Nov 4, 2058)
Dec 27, 2058Jan 14, 205919 days-24° 25'south (Jan 5, 2059)
May 21, 2059Jun 12, 205923 days+25° 37'north (May 31, 2059)
Dec 17, 2059Jan 7, 206022 days-24° 53'south (Dec 28, 2059)
May 11, 2060Jun 4, 206025 days+25° 34'north (May 21, 2060)
Dec 6, 2060Dec 30, 206025 days-25° 16'south (Dec 19, 2060)
May 3, 2061May 18, 206116 days+24° 31'north (May 10, 2061)
Nov 27, 2061Dec 23, 206127 days-25° 36'south (Dec 10, 2061)
Jun 29, 2062Jul 9, 206211 days+24° 05'north (Jul 4, 2062)
Nov 18, 2062Dec 17, 206230 days-25° 50'south (Dec 2, 2062)
Jun 17, 2063Jul 1, 206315 days+24° 40'north (Jun 24, 2063)
Nov 10, 2063Dec 7, 206328 days-25° 48'south (Nov 24, 2063)
Jun 6, 2064Jun 23, 206418 days+25° 07'north (Jun 14, 2064)
Nov 2, 2064Nov 20, 206419 days-24° 56'south (Nov 12, 2064)
Jan 2, 2065Jan 17, 206516 days-24° 05'south (Jan 9, 2065)
May 26, 2065Jun 16, 206522 days+25° 28'north (Jun 5, 2065)
Dec 22, 2065Jan 11, 206621 days-24° 37'south (Jan 1, 2066)
May 16, 2066Jun 9, 206625 days+25° 40'north (May 27, 2066)
Dec 12, 2066Jan 4, 206724 days-25° 03'south (Dec 24, 2066)
May 8, 2067May 30, 206723 days+25° 19'north (May 18, 2067)
Dec 3, 2067Dec 28, 206726 days-25° 24'south (Dec 16, 2067)
May 3, 2068May 6, 20684 days+23° 30'north (May 4, 2068)
Jul 6, 2068Jul 12, 20687 days+23° 41'north (Jul 9, 2068)
Nov 23, 2068Dec 20, 206828 days-25° 42'south (Dec 7, 2068)
Jun 23, 2069Jul 5, 206913 days+24° 20'north (Jun 29, 2069)
Nov 14, 2069Dec 14, 206931 days-25° 52'south (Nov 29, 2069)
Jun 12, 2070Jun 28, 207017 days+24° 51'north (Jun 20, 2070)
Nov 6, 2070Dec 1, 207026 days-25° 35'south (Nov 19, 2070)
Jan 10, 2071Jan 19, 207110 days-23° 43'south (Jan 15, 2071)
Jun 2, 2071Jun 20, 207119 days+25° 16'north (Jun 10, 2071)
Oct 31, 2071Nov 12, 207113 days-24° 10'south (Nov 7, 2071)
Dec 29, 2071Jan 15, 207218 days-24° 19'south (Jan 7, 2072)
May 22, 2072Jun 13, 207223 days+25° 35'north (Jun 1, 2072)
Dec 18, 2072Jan 7, 207321 days-24° 48'south (Dec 28, 2072)
May 12, 2073Jun 6, 207326 days+25° 37'north (May 23, 2073)
Dec 8, 2073Jan 1, 207425 days-25° 12'south (Dec 20, 2073)
May 4, 2074May 22, 207419 days+24° 48'north (May 13, 2074)
Nov 29, 2074Dec 25, 207427 days-25° 33'south (Dec 12, 2074)
Jul 1, 2075Jul 10, 207510 days+23° 58'north (Jul 6, 2075)
Nov 20, 2075Dec 18, 207529 days-25° 48'south (Dec 4, 2075)

Historical Mercury OOB windows (1975-2075)

StartEndDurationPeakDirection
Jan 1, 1975Jan 5, 19755 days-24° 27'south (Jan 1, 1975)
May 8, 1975May 29, 197522 days+25° 11'north (May 18, 1975)
Dec 4, 1975Dec 29, 197526 days-25° 28'south (Dec 16, 1975)
Jul 6, 1976Jul 13, 19768 days+23° 49'north (Jul 9, 1976)
Nov 24, 1976Dec 21, 197628 days-25° 45'south (Dec 7, 1976)
Jun 24, 1977Jul 6, 197713 days+24° 27'north (Jun 30, 1977)
Nov 15, 1977Dec 14, 197730 days-25° 52'south (Nov 29, 1977)
Jun 13, 1978Jun 28, 197816 days+24° 57'north (Jun 20, 1978)
Nov 7, 1978Nov 30, 197824 days-25° 27'south (Nov 19, 1978)
Jan 10, 1979Jan 21, 197912 days-23° 51'south (Jan 15, 1979)
Jun 2, 1979Jun 21, 197920 days+25° 20'north (Jun 11, 1979)
Nov 2, 1979Nov 10, 19799 days-23° 50'south (Nov 6, 1979)
Dec 29, 1979Jan 16, 198019 days-24° 26'south (Jan 7, 1980)
May 22, 1980Jun 13, 198023 days+25° 37'north (Jun 1, 1980)
Dec 18, 1980Jan 8, 198122 days-24° 53'south (Dec 29, 1980)
May 13, 1981Jun 6, 198125 days+25° 34'north (May 23, 1981)
Dec 9, 1981Jan 1, 198224 days-25° 16'south (Dec 21, 1981)
May 5, 1982May 21, 198217 days+24° 34'north (May 13, 1982)
Nov 29, 1982Dec 25, 198227 days-25° 36'south (Dec 13, 1982)
Jul 1, 1983Jul 11, 198311 days+24° 06'north (Jul 6, 1983)
Nov 21, 1983Dec 19, 198329 days-25° 49'south (Dec 5, 1983)
Jun 18, 1984Jul 2, 198415 days+24° 40'north (Jun 25, 1984)
Nov 11, 1984Dec 9, 198429 days-25° 48'south (Nov 25, 1984)
Jun 8, 1985Jun 25, 198518 days+25° 07'north (Jun 16, 1985)
Nov 4, 1985Nov 22, 198519 days-24° 58'south (Nov 14, 1985)
Jan 4, 1986Jan 19, 198616 days-24° 06'south (Jan 12, 1986)
May 28, 1986Jun 18, 198622 days+25° 29'north (Jun 7, 1986)
Dec 24, 1986Jan 13, 198721 days-24° 38'south (Jan 3, 1987)
May 19, 1987Jun 11, 198724 days+25° 40'north (May 29, 1987)
Dec 15, 1987Jan 6, 198823 days-25° 03'south (Dec 26, 1987)
May 9, 1988May 31, 198823 days+25° 20'north (May 19, 1988)
Dec 4, 1988Dec 29, 198826 days-25° 25'south (Dec 17, 1988)
May 4, 1989May 9, 19896 days+23° 36'north (May 7, 1989)
Jul 8, 1989Jul 14, 19897 days+23° 42'north (Jul 11, 1989)
Nov 25, 1989Dec 22, 198928 days-25° 43'south (Dec 9, 1989)
Jun 26, 1990Jul 7, 199012 days+24° 21'north (Jul 1, 1990)
Nov 17, 1990Dec 16, 199030 days-25° 52'south (Dec 1, 1990)
Jun 15, 1991Jun 30, 199116 days+24° 52'north (Jun 22, 1991)
Nov 9, 1991Dec 3, 199125 days-25° 35'south (Nov 21, 1991)
Jan 12, 1992Jan 22, 199211 days-23° 44'south (Jan 17, 1992)
Jun 3, 1992Jun 21, 199219 days+25° 17'north (Jun 12, 1992)
Nov 2, 1992Nov 13, 199212 days-24° 12'south (Nov 8, 1992)
Dec 30, 1992Jan 16, 199318 days-24° 20'south (Jan 8, 1993)
May 24, 1993Jun 15, 199323 days+25° 35'north (Jun 3, 1993)
Dec 20, 1993Jan 10, 199422 days-24° 49'south (Dec 30, 1993)
May 14, 1994Jun 8, 199426 days+25° 37'north (May 25, 1994)
Dec 10, 1994Jan 3, 199525 days-25° 13'south (Dec 22, 1994)
May 6, 1995May 25, 199520 days+24° 51'north (May 15, 1995)
Dec 1, 1995Dec 27, 199527 days-25° 33'south (Dec 14, 1995)
Jul 2, 1996Jul 11, 199610 days+23° 59'north (Jul 7, 1996)
Nov 21, 1996Dec 19, 199629 days-25° 48'south (Dec 5, 1996)
Jun 20, 1997Jul 4, 199715 days+24° 35'north (Jun 27, 1997)
Nov 13, 1997Dec 11, 199729 days-25° 50'south (Nov 27, 1997)
Jun 10, 1998Jun 26, 199817 days+25° 03'north (Jun 18, 1998)
Nov 5, 1998Nov 25, 199821 days-25° 11'south (Nov 16, 1998)
Jan 6, 1999Jan 20, 199915 days-24° 00'south (Jan 13, 1999)
May 30, 1999Jun 19, 199921 days+25° 25'north (Jun 8, 1999)
Dec 26, 1999Jan 14, 200020 days-24° 33'south (Jan 5, 2000)
May 19, 2000Jun 12, 200025 days+25° 39'north (May 30, 2000)
Dec 15, 2000Jan 6, 200123 days-24° 59'south (Dec 27, 2000)
May 10, 2001Jun 3, 200125 days+25° 27'north (May 21, 2001)
Dec 6, 2001Dec 30, 200125 days-25° 21'south (Dec 18, 2001)
May 4, 2002May 14, 200211 days+24° 01'north (May 9, 2002)
Jul 11, 2002Jul 15, 20025 days+23° 34'north (Jul 13, 2002)
Nov 27, 2002Dec 23, 200227 days-25° 40'south (Dec 10, 2002)
Jun 28, 2003Jul 9, 200312 days+24° 15'north (Jul 3, 2003)
Nov 18, 2003Dec 17, 200330 days-25° 51'south (Dec 2, 2003)
Jun 15, 2004Jun 30, 200416 days+24° 47'north (Jun 23, 2004)
Nov 9, 2004Dec 5, 200427 days-25° 41'south (Nov 22, 2004)
Jan 14, 2005Jan 21, 20058 days-23° 36'south (Jan 17, 2005)
Jun 5, 2005Jun 23, 200519 days+25° 13'north (Jun 13, 2005)
Nov 2, 2005Nov 17, 200516 days-24° 32'south (Nov 10, 2005)
Jan 1, 2006Jan 17, 200617 days-24° 15'south (Jan 9, 2006)
May 26, 2006Jun 16, 200622 days+25° 33'north (Jun 4, 2006)
Dec 22, 2006Jan 11, 200721 days-24° 45'south (Jan 1, 2007)
May 16, 2007Jun 9, 200725 days+25° 39'north (May 27, 2007)
Dec 12, 2007Jan 4, 200824 days-25° 09'south (Dec 24, 2007)
May 6, 2008May 27, 200822 days+25° 04'north (May 16, 2008)
Dec 2, 2008Dec 27, 200826 days-25° 30'south (Dec 15, 2008)
Jul 4, 2009Jul 12, 20099 days+23° 52'north (Jul 8, 2009)
Nov 23, 2009Dec 20, 200928 days-25° 46'south (Dec 7, 2009)
Jun 22, 2010Jul 5, 201014 days+24° 30'north (Jun 29, 2010)
Nov 14, 2010Dec 13, 201030 days-25° 51'south (Nov 28, 2010)
Jun 12, 2011Jun 28, 201117 days+24° 59'north (Jun 19, 2011)
Nov 6, 2011Nov 28, 201123 days-25° 22'south (Nov 18, 2011)
Jan 8, 2012Jan 21, 201214 days-23° 54'south (Jan 15, 2012)
May 31, 2012Jun 19, 201220 days+25° 22'north (Jun 9, 2012)
Nov 1, 2012Nov 6, 20126 days-23° 37'south (Nov 4, 2012)
Dec 27, 2012Jan 14, 201319 days-24° 28'south (Jan 5, 2013)
May 21, 2013Jun 13, 201324 days+25° 38'north (May 31, 2013)
Dec 17, 2013Jan 8, 201423 days-24° 55'south (Dec 28, 2013)
May 12, 2014Jun 5, 201425 days+25° 32'north (May 22, 2014)
Dec 8, 2014Jan 1, 201525 days-25° 18'south (Dec 20, 2014)
May 4, 2015May 19, 201516 days+24° 23'north (May 11, 2015)
Nov 29, 2015Dec 25, 201527 days-25° 37'south (Dec 12, 2015)
Jun 29, 2016Jul 9, 201611 days+24° 09'north (Jul 4, 2016)
Nov 19, 2016Dec 17, 201629 days-25° 50'south (Dec 3, 2016)
Jun 17, 2017Jul 2, 201716 days+24° 42'north (Jun 24, 2017)
Nov 10, 2017Dec 7, 201728 days-25° 46'south (Nov 24, 2017)
Jan 17, 2018Jan 21, 20185 days-23° 29'south (Jan 19, 2018)
Jun 7, 2018Jun 24, 201818 days+25° 09'north (Jun 15, 2018)
Nov 3, 2018Nov 20, 201818 days-24° 49'south (Nov 13, 2018)
Jan 3, 2019Jan 18, 201916 days-24° 09'south (Jan 11, 2019)
May 27, 2019Jun 17, 201922 days+25° 30'north (Jun 6, 2019)
Dec 23, 2019Jan 12, 202021 days-24° 40'south (Jan 3, 2020)
May 17, 2020Jun 10, 202025 days+25° 40'north (May 27, 2020)
Dec 13, 2020Jan 4, 202123 days-25° 05'south (Dec 24, 2020)
May 8, 2021May 30, 202123 days+25° 15'north (May 18, 2021)
Dec 3, 2021Dec 28, 202126 days-25° 26'south (Dec 16, 2021)
Jul 7, 2022Jul 13, 20227 days+23° 45'north (Jul 10, 2022)
Nov 24, 2022Dec 22, 202229 days-25° 44'south (Dec 8, 2022)
Jun 24, 2023Jul 7, 202314 days+24° 24'north (Jul 1, 2023)
Nov 16, 2023Dec 15, 202330 days-25° 52'south (Nov 30, 2023)
Jun 13, 2024Jun 28, 202416 days+24° 54'north (Jun 20, 2024)
Nov 7, 2024Nov 30, 202424 days-25° 31'south (Nov 19, 2024)
Jan 10, 2025Jan 20, 202511 days-23° 47'south (Jan 15, 2025)
Jun 2, 2025Jun 21, 202520 days+25° 19'north (Jun 11, 2025)
Nov 1, 2025Nov 11, 202511 days-24° 00'south (Nov 6, 2025)
Dec 29, 2025Jan 15, 202618 days-24° 23'south (Jan 7, 2026)
May 23, 2026Jun 14, 202623 days+25° 36'north (Jun 2, 2026)

Dates computed from NASA’s DE440s ephemeris (ANISE toolkit) at daily cadence; start and end resolve to the day a body first or last crossed ±23°26’.

Mercury's 7° orbital inclination is small, but its fast orbit means OOB windows recur every 6 to 18 months depending on where in the synodic cycle the crossing lands. Retrograde periods can extend or fragment an OOB window; a single retrograde loop can produce multiple short OOB bursts with brief returns to bounds between them.

Natal OOB Mercury is often read as a modifier to communication and cognition: distinctive language, unusual attention patterns, self-directed study, or code-switching can be relevant examples. These are interpretive possibilities, not diagnostic claims.

As a practical timing signal, an OOB Mercury transit can be useful for watching writing, teaching, negotiation, and publishing topics more closely. The actual outcome depends on the chart and the surrounding transit pattern.

Save your natal chart with Mercury OOB context

Create a free account to keep your chart available alongside daily timing context and declination references.

Saved natal chartDeclination referencesDaily timing contextRelated calculators
See the out-of-bounds calculator

Related Free Tools

Frequently Asked Questions

What is declination in astrology?

Declination is a body's angular distance north or south of the celestial equator, measured in degrees. Unlike zodiac longitude, it is a physical sky coordinate, so it does not depend on house system, tropical vs sidereal zodiac, or any other framing choice. Every chart has both a longitudinal axis and a declination axis.

What does 'out of bounds' mean?

A planet is out of bounds when its absolute declination exceeds the Sun's own maximum of about 23°26' (the obliquity of the ecliptic at J2000). Moon, Mercury, Venus, Mars, and Pluto are the bodies most often given dedicated OOB readings here; Jupiter and Uranus can cross in rarer windows, while Saturn and Neptune generally remain inside the solar envelope in modern tables.

What is a parallel aspect?

Two planets are parallel when they share the same declination within a 1° orb (north-north or south-south). Modern declination practice reads parallels as conjunction-like contacts on a second coordinate, especially when they repeat a zodiacal aspect already present.

What is a contraparallel?

A contraparallel occurs when two planets have equal but opposite declinations (for example +12° and -12°) within a 1° orb. It functions as a declination-axis opposition: the bodies are matched in intensity but poled against each other across the celestial equator.

Why aren't all the planets in the out-of-bounds table?

The calculator checks the supported ephemeris bodies directly. The curated interpretation cards focus on Moon, Mercury, Venus, Mars, and Pluto because those are the common OOB bodies in modern practice. If Jupiter, Uranus, or another supported body is flagged, treat it as a technical OOB condition even when no dedicated interpretation card is available.

Does house system affect declination?

No. Declination is a physical equatorial coordinate. It does not depend on Placidus, Whole Sign, Porphyry, Koch, Campanus, Regiomontanus, or any other house system. This makes declination useful when a birth time is uncertain, because house-dependent signals are the first to degrade under time error and declination is not one of them.

Is a contraparallel the same as an antiscion?

No. A contraparallel matches bodies by declination across the celestial equator. An antiscion matches bodies by ecliptic longitude reflected across the Cancer-Capricorn solstice axis. They often point at the same body pairs but they are computed on different axes and carry slightly different meanings.

How accurate are the declinations on this page?

We compute declinations from the JPL DE440s planetary ephemeris via ANISE. Out-of-bounds status is flagged at the ±23.4393° J2000 threshold; epoch-of-date obliquity drifts by about 0.013° per century from this value, which is well below the resolution of any traditional OOB claim.